Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve beraberindeki gençlik temsilcileri heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Gül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gül, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve beraberindeki gençlik temsilcileri heyetini, Tarabya Köşkü’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İSTANBUL (İHA)
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 22 | +23 | 41 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 39 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Trabzonspor | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 33 | |
6 | Alanyaspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | +13 | 31 | |
7 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 | |
8 | Fatih Karagümrük | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 | |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
12 | Çaykur Rizespor | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 | |
13 | Sivasspor | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 | |
14 | Başakşehir | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 | |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
16 | Kasımpaşa | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 22 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 18 | |
20 | BB Erzurumspor | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
Bir cevap yazın