P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
İstanbul Kapalıçarşı’da 3,7760 liradan alınan dolar 3,7780 liradan, 4,5440 liradan alınan euro ise 4,5460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7940 liradan, euro ise 4,5490 liradan satılmıştı.
Bir yanıt yazın