Şanlıurfa’da evladı ile şiddetli geçimsizlik yaşayan bir baba, miras kalmasın diye ilginç bir afişle evi satılığa çıkardı.
Hain ve şerefsiz evlada miras bırakılmasın diye satılık kelepir 480 metrekare dubleks daire’ afişini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Şanlıurfa’da Emniyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katına ilginç bir satılık ilanı asıldı. İlanda evlatlarına beddua eden babanın serzenişi şaşırttı. 800 bin liraya satılığa çıkartılan dairenin balkonuna asılan ilginç afişin üzerinde ‘Hain ve şerefsiz evlada miras bırakılmasın diye satılık kelepir 480 metrekare dubleks daire’ yazıyor. Afişi görenler şaşkına dönüyor.
Vatandaşlar ise ilk defa böyle bir ilanla karşılaştıklarını söylüyor.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | +18 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Galatasaray | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
6 | Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 28 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
9 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
10 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
11 | Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 | |
12 | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 | |
13 | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
14 | Kasımpaşa | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | |
15 | Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
16 | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
20 | Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
21 | BB Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Bir cevap yazın