Kartal Belediyesi, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaşı biraraya getiren Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri için 2000 Kartallı vatandaşın Hacıbektaş’a ulaşımlarını sağladı.
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri’ne katılmak üzere Kartal’dan Nevşehir’e gelen 2000 Kartallı, öncelikle Nevşehir Gülşehir’de tanıtım töreni gerçekleştirilen Kapadokya Kartal Otel’de kendileri için hazırlanmış sofralarda kahvaltı etti. Kahvaltının ardından Kapadokya Kartal Otel’i gezen ve bilgi alan Kartallı vatandaşlar, daha sonra Kartal Belediyesi’nin görevlendirdiği rehber personeller eşliğinde etkinliklere katılmak üzere Hacıbektaş’a götürüldü. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün de Kartallılarla birlikte katıldığı Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinlikleri gün boyu devam etti. Etkinliklere ve gezilere katılan 2000 Kartallı vatandaş, aynı gün yeniden Kartal’a getirildi. Vatandaşlar, kendilerinin Hacı Bektaş-ı Veli Anma Etkinliklerine katılmalarını sağlayan ve Kapadokya Kartal Otel’de ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür ettiler.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 | 35 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
8 | Trabzonspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
9 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 | |
11 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
12 | Başakşehir | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | -4 | 23 | |
13 | Konyaspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | 22 | |
14 | Göztepe | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
15 | Kasımpaşa | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 | |
16 | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 | |
17 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
18 | Kayserispor | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | 2021-22 1.Lig |
19 | MKE Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 | |
20 | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
21 | BB Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Bir cevap yazın