Kartal Belediyeside Manisa somada meydana gelen maden faciasından dolayı düzenlenecek etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Manisa Soma’da yaşanan ve Ülke olarak paylaştığımız acı nedeniyle Dünya Engelliler haftası için yapılacak tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | +13 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Galatasaray | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 | 33 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 22 | +5 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
8 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
9 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
10 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
11 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 24 | |
12 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
13 | Başakşehir | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
14 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
15 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
16 | Çaykur Rizespor | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 21 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
20 | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
21 | Denizlispor | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
Bir cevap yazın