KARTAL’DA KARADENİZ ŞENLİĞİ!
Kartal Belediyesi bu yıl ilk kez ’Hamsi Şenliği’ düzenledi.Yüzlerce Kartal’lı hem hamsiye hemde horon’a doydu.Kartal Belediyesi Kültür etkinliklerine bu yıl bir yenisini ekleyerek Kartal’da Karadeniz rüzgarı estirdi.Her kesimi kucaklayan bir anlayış ile tüm Vatandaşları kucaklayan Başkan Op.Dr.Altınok Öz bu yıl’da Hamsi şenliği ile Kartallıları kaynaştırmayı başardı.Kartal kozmoploit yapısı ile Türkiyenin her yöresinden insanları barındıran güzide bir ilçe.
Kartal Belediyesi her kesimi kucaklayan bir anlayış ile hareket ederek bu yıl ilkini gerçekleştirdiği ‘hamsi şenliği’ ile birkez daha gönüllere girmeyi bildi.
Başkan Öz kendi elleri ile hamsi kızartarak Kartallılara ikram etti.Halk oyunları ekibinin Karadeniz yöreleri oyunlarına davetlilerde eşlik edince Karadenizin yayla şenlikleri görüntüsü Kartal’da yaşanmış oldu.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 32 | +33 | 65 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | 32 | +9 | 59 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 43 | +14 | 53 | |
6 | Alanyaspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 37 | +15 | 52 | |
7 | Gaziantep | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | |
8 | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 47 | 40 | +7 | 51 | |
9 | Fatih Karagümrük | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | +9 | 50 | |
10 | Göztepe | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | 48 | +3 | 47 | |
11 | Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
12 | Antalyaspor | 35 | 9 | 15 | 11 | 36 | 47 | -11 | 42 | |
13 | Konyaspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 | |
14 | Yeni Malatyaspor | 33 | 8 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 37 | |
15 | MKE Ankaragücü | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 37 | |
16 | Kasımpaşa | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 37 | |
17 | Kayserispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 43 | -17 | 35 | |
18 | Başakşehir | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 53 | -17 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | Gençlerbirliği | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 | |
20 | BB Erzurumspor | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 58 | -23 | 31 | |
21 | Denizlispor | 33 | 6 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 26 |
Bir cevap yazın