Tuzla Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi 726 parselde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ilk 10 gününde 4465 ton asfalt serildi, 934 metre bordür döşendi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın Halk Meclisi’nde verdiği sözle Mimarsinan Mahallesi 726 parselde sürdürülen çalışmalarla, bölge yepyeni bir görünüme kavuştu. Alanın tapu kaydı ile ilgili yargı sürecine rağmen yapılan çalışmalarda, bir çok sokak ilk kez asfalt ve bordürle tanıştı. Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Altay, İnan, Bekçi, Kader, Meşe, Baysal, Işık, Tarık, Hercai, Serkan, Çatal, Alaçatı, Cihanşah, Seçil, Adalet, Poyraz, Lalezar, Hicran, Neslişah, Tecelli, Sevdanur, Yunus Emre ve Dik sokaklar asfaltlandı. Ekipler, Van ve Ceviz sokaklarında bordür döşedi.
Tuzla Belediyesi’nin Mimarsinan Mahallesi 726 parseldeki çalışmaları devam ediyor.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 21 | +20 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | 36 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Gaziantep | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Hatayspor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 31 | |
6 | Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
7 | Trabzonspor | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | 30 | |
8 | Fatih Karagümrük | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | +6 | 27 | |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | +2 | 27 | |
10 | Göztepe | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 25 | |
11 | Antalyaspor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | -6 | 25 | |
12 | Çaykur Rizespor | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 | |
13 | Sivasspor | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
14 | Başakşehir | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
15 | Konyaspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
16 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
17 | Kayserispor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 | 19 | |
18 | Gençlerbirliği | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 38 | -19 | 19 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 16 | |
20 | MKE Ankaragücü | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
21 | Denizlispor | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
Bir cevap yazın