17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab ile eski bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın oğullarının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab ile eski bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın oğullarının da aralarında bulunduğu 5 kişi için tahliye kararı çıktı. 5 kişi için yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Tahliye gerekçeleri “atılı suçların şüpheliler lehine değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması, sabit ikametgah ve sanıkların konumları gereği kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunmaması” olarak açıklandı.
Bu tahliyelerle soruşturma kapsamında tutuklu kimse kalmadı.(İHA)
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | +32 | 60 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Galatasaray | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 23 | +32 | 58 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Fenerbahçe | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 29 | +6 | 51 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Alanyaspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 28 | +16 | 46 | |
6 | Hatayspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 | |
7 | Gaziantep | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | +8 | 43 | |
8 | Fatih Karagümrük | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | +6 | 41 | |
9 | Göztepe | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 33 | +7 | 39 | |
10 | Antalyaspor | 28 | 7 | 15 | 6 | 26 | 31 | -5 | 36 | |
11 | Sivasspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 | |
12 | Konyaspor | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 32 | |
13 | Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 | |
14 | Kayserispor | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 31 | |
15 | Kasımpaşa | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 44 | -13 | 30 | |
16 | Başakşehir | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 | |
17 | Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 | |
18 | MKE Ankaragücü | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 26 | 2021-22 1.Lig |
19 | BB Erzurumspor | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 | |
20 | Denizlispor | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 | |
21 | Gençlerbirliği | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 21 |
Bir cevap yazın