Hediye çeki ve kartlarına taksit yasağı getiren yönetmelik yürürlüğe girdi .
Kredi kartı ile “mal ve hizmet içermeyen ürünler” için taksit uygulanmayacak.
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı, hediye çeki ve kartlarına taksit yasağı getiren ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.
Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak. Bu hüküm, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmayacak. Böylece kurumsal kredi kartlarıyla yapılacak harcamalar ”taksit yasağı” kapsamı dışında olacak.
Sıra | Takım | Eleme veya küme düşme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | +37 | 70 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu |
2 | Fenerbahçe | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | +24 | 63 | 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu |
3 | Galatasaray | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | +31 | 62 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu |
4 | Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | +9 | 58 | 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu |
5 | Gaziantep | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | +12 | 50 | |
6 | Alanyaspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 49 | |
7 | Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | +13 | 49 | |
8 | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 49 | |
9 | Sivasspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | +6 | 47 | |
10 | Göztepe | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | +5 | 46 | |
11 | Antalyaspor | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | -9 | 42 | |
12 | Konyaspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | -1 | 40 | |
13 | MKE Ankaragücü | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 36 | |
14 | Çaykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 | |
15 | Kasımpaşa | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 | |
16 | Yeni Malatyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | 33 | |
17 | Başakşehir | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 | |
18 | Kayserispor | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 33 | 2021-22 1.Lig |
19 | Gençlerbirliği | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 | |
20 | BB Erzurumspor | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 56 | -24 | 28 | |
21 | Denizlispor | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 | -25 | 26 |
Bir cevap yazın